Nachdem die Broncos in Vorrunde 7 und 8 spielfrei waren, hatten sie heute in der letzten Runde vor den Semifinal-Spielen die beiden Grazer Mannschaften als Gegner in der Wolfsberger Sporthalle. Im ersten Spiel der Broncos gegen die 8TF FlinkStones Graz 1 setzte es mit 58:77 eine Niederlage, gegen die 8TF FlinkStones Graz 2 konnten sich die Broncos mit 71:43 durchsetzen. Das Duell der beiden Grazer Teams endete erwartungsgemäß mit einem klaren 85:22 Erfolg für die Stones 1. Somit bestreiten nun die ersten 4 Teams in der Tabelle die Semifinalspiele, welche am 07 März beginnen.
| RSBB Meisterschaft Tabellenstand nach Runde | 8 | |||||
| Rang | Mannschaft | Sp. | Pkt. | + | – | Dif. |
| 1 | 8TF FlinkStones Graz 1 | 10 | 18 | 829 | 421 | 408 |
| 2 | HYLO Sitting Bulls | 10 | 18 | 762 | 452 | 310 |
| 3 | Carinthian Broncos | 10 | 12 | 618 | 578 | 40 |
| 4 | Rebound Warriors | 10 | 4 | 493 | 672 | -179 |
| 5 | LoFric Dolphins 1 ABSV Wien | 10 | 4 | 435 | 750 | -315 |
| 6 | 8TF FlinkStones Graz 2 | 10 | 4 | 422 | 686 | -264 |


