9.Runde.- Die Vorrundenspiele der österreichischen Rollstuhlbasketball Meisterschaft ist mit den ausständigen Spielen in der Sporthalle Europagymnasium Auhof / Linz beendet worden.….zu den RSV-Spielberichten
Hier die Ergebnisse der letzten Runde:
- Rebound Warriors/RSC Heindl 41 : 40 8TF FlinkStones Graz 2
- Rebound Warriors/RSC Heindl 35 :103 8TF FlinkStones Graz 1
- 8TF FlinkStones Graz 1 82: 42 Coloplast Sitting Bulls 2
RSBB Meisterschaft Tabellenstand nach Runde 9 | ||||||
Rang | Mannschaft | Sp. | Pkt. | + | – | Dif. |
1 | 8TF FlinkStones Graz 1 | 12 | 24 | 1082 | 426 | 656 |
2 | Coloplast Sitting Bulls 1 | 12 | 18 | 899 | 543 | 356 |
3 | Coloplast Sitting Bulls 2 | 12 | 16 | 665 | 679 | -14 |
4 | Carinthian Broncos | 12 | 14 | 804 | 757 | 47 |
5 | Rebound Warriors/RSC Heindl | 12 | 6 | 520 | 830 | -310 |
6 | 8TF FlinkStones Graz 2 | 12 | 4 | 485 | 798 | -313 |
7 | LoFric Dolphins 1 ABSV Wien | 12 | 2 | 414 | 836 | -422 |
Die ersten Semifinalspiele am 15.02.2025 finden in Wien statt mit den Spielen:
- 8TF FlinkStones Graz 1 : Carinthian Broncos
- Coloplast Sitting Bulls 1 : Coloplast Sitting Bulls 2